






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 267 | 0665 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 266 | 1296 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 265 | 9498 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 264 | 8944 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 263 | 6112 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 262 | 3525 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 261 | 9461 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 260 | 7982 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 259 | 8851 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 258 | 9766 |
